Produk
3 buah katup bola
  • 3 buah katup bola3 buah katup bola

3 buah katup bola

Keunggulan utama dari 3 PC Ball Valve kami adalah kemudahan perawatan dan pembersihan in-line yang luar biasa. Desain bodi ayun memungkinkan tim Anda mengganti segel dan kursi dengan mudah tanpa melepaskan ujung luar dari pipa. VTY adalah produsen dan pemasok Tiongkok terkemuka untuk sistem sanitasi tugas berat dan pemeliharaan tinggi.

The 3 PC Ball Valve from VTY factory is similar to the two-piece ball valve, but the three-piece type can be used in ultra-high pressure environments, and the structure of the valve has three valve bodies, which are clamped and fixed by neck flanges on the left and right sides. Nama nominal normal Diameternya di atas DN50.

Katup dari VTY ini mirip dengan dua bagian, tetapi terdapat beberapa badan katup di tengah bola, yang dijepit oleh flensa dengan leher di kedua sisinya. Katup yang lebih besar dan lebih penting biasanya digunakan.

Fitur Utama

1. Sistem Pengendalian Mutu yang Kuat

2.Berbagai Pilihan Bahan

3.Dukungan Pelanggan yang Responsif

4. Harga Kompetitif dan Lead Time

Spesifikasi

Standar: DIN, 3A, SMS, RJT, ISO, IDF, DS, Macon

Ukuran: 1''-6'', DN10-DN200, 17.2-168.3

Kelas Bahan: 304, 304L, 316, 316L

Bahan Segel: EPDM, PTFE

Kekasaran: 1.Ra≤1.6µm 2.Ra≤0.8µm 3.Ra≤0.4 (Dipoles)

Aplikasi

Aplikasi industri besar, seperti jaringan pipa minyak dan gas, pabrik pemrosesan kimia, dan sistem bertekanan tinggi.

Sistem yang memerlukan perawatan atau perbaikan yang sering, terutama bila diperlukan pembongkaran dan pemasangan kembali yang mudah.

Apa kelebihan Ball Valve 3 PC

1. Resistensi cairan kecil

2. struktur sederhana

3. volume kecil dan ringan

4. Perawatan yang mudah

5. Mudah dilepas dan diganti


Katup Bola Manual, Ujung Dilas
3 PC Ball Valve
UKURAN A B C E H L
DN25 29  26  57  125  64.8  73 
DN32 35  32  75  125  70  94 
DN40 41  38  75  140  75.5  94 
DN50 53  50  103  184  93.8  121 
DN65 70  66  126  215  106.8  147 
DN80 85  81  143  245  131.5  162 
DN100 104  100  172  275  143.5  185 
DN125 129  125  221  312.5  166.5  224 
DN150 154  150  252  312.5  181.5  248.5 
1" 25.4  22.4  57  125  64.8  73 
11/4" 31.8  28.8  75  125  70  94 
11/2" 38.1  35.1  75  140  75.5  94 
2" 50.8  47.8  91  184  82.8  108 
21/2" 63.5  60.2  111  215  96.8  128 
3" 76.2  72.9  126  245  105.5  147 
4" 101.6  97.6  172  275  143.5  185 
6" 152.4  146.86  252  312.5  181.5  248.5 
Katup Bola Manual, Ujung Penjepit
3 PC Ball Valve
UKURAN A B C E H L
DN25 50.5  26  57  125  64.8  83 
DN32 50.5  32  75  125  70  97 
DN40 50.5  38  75  140  75.5  105 
DN50 64  50  103  184  93.8  121 
DN65 91  66  126  215  106.8  147 
DN80 106  81  143  245  131.5  162 
DN100 119  100  172  275  143.5  185 
DN125 155  125  221  312.5  166.5  224 
DN150 183  150  252  315.5  181.5  248.5 
1" 50.5  22.4  57  125  64.8  73 
11/4" 50.5  28.8  75  125  70  94 
11/2" 50.5  35.1  75  140  75.5  94 
2" 64  47.8  91  184  82.8  108 
21/2" 77.5  60.2  111  215  96.8  128 
3" 91  72.9  126  245  105.5  147 
4" 119  97.6  172  275  143.5  185 
6" 166.8  146.86  252  312.5  181.5  248.5 
Katup Bola Manual, Ujung Berulir Pria
3 PC Ball Valve
UKURAN A B C E H L
DN25 Rd52x1/6" 26  57  125  64.8  83 
DN32 Rd58x1/6" 32  75  125  70  97 
DN40 Rd65x1/6" 38  75  140  75.5  105 
DN50 Rd78x1/6" 50  103  184  93.8  121 
DN65 Rd95x1/6" 66  126  215  106.8  147 
DN80 Rd110x1/4" 81  143  245  131.5  162 
DN100 Rd130x1/4" 100  172  275  143.5  185 
25  Rd40x1/6" 22.4  57  125  64.8  73 
32  Rd48x1/6" 28.8  75  125  70  94 
38  Rd60x1/6" 35.1  75  140  75.5  94 
51  Rd70x1/6" 47.8  91  184  82.8  108 
63.5  Rd85x1/6" 60.2  111  215  96.8  128 
76  Rd98x1/6" 72.9  126  245  105.5  147 
101.6  Rd132x1/6" 97.6  172  275  143.5  185 
Katup Bola Manual, Pria/Union
3 PC Ball Valve
UKURAN A B C E H L
DN25 Rd52x1/6" 26  57  125  64.8  106 
DN32 Rd58x1/6" 32  75  125  70  115 
DN40 Rd65x1/6" 38  75  140  75.5  116 
DN50 Rd78x1/6" 50  103  184  93.8  129 
DN65 Rd95x1/6" 66  126  215  106.8  150 
DN80 Rd110x1/4" 81  143  245  131.5  175 
DN100 Rd130x1/4" 100  172  275  143.5  208 
25  Rd40x1/6" 22.4  57  125  64.8  95 
32  Rd48x1/6" 28.8  75  125  70  103 
38  Rd60x1/6" 35.1  75  140  75.5  113 
51  Rd70x1/6" 47.8  91  184  82.8  124 
63.5  Rd85x1/6" 60.2  111  215  96.8  147 
76  Rd98x1/6" 72.9  126  245  105.5  175 
101.6  Rd132x1/6" 97.6  172  275  143.5  209 
Katup Bola Pneumatik Horisontal, Ujung Dilas
3 PC Ball Valve
UKURAN A B C E L
DN25 29  26  57  163  73 
DN32 35  32  75  214  94 
DN40 41  38  75  214  94 
DN50 53  50  103  252  121 
DN65 70  66  126  270  147 
DN80 85  81  143  316  162 
DN100 104  100  172  354  185 
DN125 129  125  221  390  224 
DN150 154  150  252  390  248.5 
1" 25.4  22.4  57  163  73 
11/4" 31.8  28.8  75  214  94 
11/2" 38.1  35.1  75  214  94 
2" 50.8  47.8  91  252  108 
21/2" 63.5  60.2  111  270  128 
3" 76.2  72.9  126  316  147 
4" 101.6  97.6  172  354  185 
6" 152.4  146.86  252  390  248.5 
Katup Bola Pneumatik Horisontal, Ujung Penjepit
3 PC Ball Valve
UKURAN A B C E L
DN25 50.5  26  57  163  83 
DN32 50.5  32  75  214  97 
DN40 50.5  38  75  214  105 
DN50 64  50  103  252  121 
DN65 91  66  126  270  147 
DN80 106  81  143  316  162 
DN100 119  100  172  354  185 
DN125 155  125  221  390  224 
DN150 183  150  252  390  248.5 
1" 50.5  22.4  57  163  73 
11/4" 50.5  28.8  75  214  94 
11/2" 50.5  35.1  75  214  94 
2" 64  47.8  91  252  108 
21/2" 77.5  60.2  111  270  128 
3" 91  72.9  126  316  147 
4" 119  97.6  172  354  185 
6" 166.8  146.86  252  390  248.5 


mengirimkan permintaan
Info kontak
Butuh perlengkapan atau katup higienis khusus untuk proyek Anda? Kirim pertanyaan ke VTY. Dapatkan penawaran cepat, dukungan teknis, dan solusi OEM untuk aplikasi makanan/farmasi.
X
Kami menggunakan cookie untuk menawarkan Anda pengalaman penelusuran yang lebih baik, menganalisis lalu lintas situs, dan mempersonalisasi konten. Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie kami. Kebijakan Privasi
MenolakMenerima